Les rouges
| Au verre | Appellation | 12cl |
| Château Mamou – Bordeaux | AOC | 5,5€ |
| Lussac St Emilion – Château Taureau | AOC | 8,5€ |
| Fronton – Château Plaisance | AOC | 7,5€ |
| Madiran – Dom. Labranche Lafont | AOC | 7,5€ |
| Malbec – Croizillon | AOC | 7,5€ |
| Pinot Noir – Pays d’OC | IGP | 7,5€ |
| Chinon Dom. Marchesseau – Ampoule | AOC | 7,5€ |
| Saumur – Dom. du Moulin de l’Horizon | AOC | 7,5€ |
| Bon Ju – Coup de cœur de la Maison | VDF | 7,5€ |
| Côtes du Rhône – Dom. de la Bastide | AOP | 7,5€ |
| Saint Amour – Dom. Charmes des Pins | AOP | 8,5€ |
| Bouteille | Appellation | 75cl |
| Château Mamou – Bordeaux | AOC | 26€ |
| Lalande de Pomerol – Marius Bielle | AOP | 68€ |
| Lussac St Emilion – Château Taureau | AOC | 43€ |
| Montagne Saint Emilion – Peraclos | AOC | 56€ |
| Puisseguin Saint Emilion – Charmes de Bayens | AOC | 52€ |
| Fronton – Château Plaisance | AOP | 33€ |
| Madiran – Dom. Labranche Lafont | AOC | 36€ |
| Malbec – Croizillon | AOC | 36€ |
| Bistrologie – Sud-ouest | VDF | 28€ |
| Pic Saint Loup – Bergerie des Capucins | AOP | 58€ |
| Pinot Noir Esprit Cépage – Pays d’OC | IGP | 37€ |
| Saint Chinian – Domaine La Maurine | AOP | 38€ |
| False Bay – Vin d’Afrique du Sud – fin et fruité 100% pinotage | - | 38€ |
| Aurora – Vin du Brésil – fruité et souple 100% Merlot | - | 38€ |
| Les Tourelles – Vin du Liban – fin et consensuel | - | 38€ |
| Monograph – Vin de Grèce – fruité et généreux | IGP | 33€ |
| Nero d’Avola – Vin de Sicile – fruité et gourmand | DOC | 38€ |
| Vino Tobia – Espagnol puissant et charmeur | DOC | 35€ |
| Chinon – Dom. Marchesseau – Ampoule | AOC | 38€ |
| Saint Nicolas de Bourgueil – Dom. Marchesseau | AOC | 39€ |
| Saumur – Dom. du Moulin de l’Horizon | AOC | 35€ |
| Valençay – Dom. Saint Roch – Mouton Noir | AOP | 38€ |
| Bon Ju – Coup de cœur de la Maison | VDF | 35€ |
| Cornas – Dom. Christophe Pichon – Allégorie | AOC | 105€ |
| Costières de Nîmes – Dom. de la Patience | AOP | 48€ |
| Côte Rôtie – Christophe Blanc « Charmille » | AOP | 98€ |
| Côtes du Rhône – Dom. de la Bastide | AOP | 37€ |
| Crozes Hermitage – Dom. des Bruyères Beaumont | AOP | 57€ |
| Cuvée Tradition – Côte du Jura | AOC | 31€ |
| Trousseau – Dom. Arbois Pupillin | AOC | 40€ |
| Crozes Hermitage Saint Pierre – Gabrielle Meffre | AOP | 57€ |
| Gigondas – Gabrielle Meffre | AOP | 57€ |
| Saint Joseph – Gabrielle Meffre | AOP | 57€ |
| Aloxe-Corton – Dom. Louis Latour | AOC | 112€ |
| Auxey-Duresses – Dom. Louis Latour | AOC | 93€ |
| Clos du Roi – Beaune 1er cru – Dom. Chanson | AOC | 92€ |
| Cornas – Dom. Durand Les empreintes | AOC | 92€ |
| Beaune 1er Cru « Vignes Franches » – Dom. Louis Latour | AOC | 138€ |
| Bourgogne Haute Côte de Beaune – Dom. Louis Latour | AOC | 82€ |
| Gevrey Chambertin – Dom. Chanson | AOP | 102€ |
| Gevrey Chambertin – Dom. Lignier | AOC | 108€ |
| Gevrey Chambertin – Dom. Tortochot | AOC | 108€ |
| Givry – Dom. La Renarde – Les Champs Pourrots | AOC | 64€ |
| Hautes Côtes de Nuits – Dom. Bonnardot | AOC | 58€ |
| Macon-Serrières – Dom. de la Pierre des Dames | AOC | 39€ |
| Pommard – Dom. Chanson | AOP | 113€ |
| Savigny les Beaune – Dom. Louis Chenu VV | AOC | 79€ |
| Saint Amour – Dom. Charmes des Pins | AOP | 38€ |
| Brouilly – Les Pierreuses | AOP | 45€ |
Les blancs
| Au verre | Appellation | 12cl |
| Château Bel Air – Sauvignon 100% | IGP | 5,5€ |
| Jardin Secret – Cote de Gascogne – moelleux | IGP | 7,5€ |
| Macon – Dom. Vignerons de Mancey | AOC | 6,5€ |
| Pinot Gris – Dom. Guipiere | VDF | 6,5€ |
| « Petit » Chablis – Dom. Chevallier | AOC | 10,5€ |
| Lazo – Vin du Chili 100% Chardonnay | - | 7,5€ |
| Picpoul de Pinet – Château Petit Roubié | AOP | 8,5€ |
| Chardonnay – Esprit Cépage 100% | IGP | 7,5€ |
| Viognier – Gabriel Meffre | IGP | 7,5€ |
| Bouteille | Appellation | 75cl |
| Colibris Pinot Gris – Dom. des Bousquets | VDF | 26€ |
| Gewurztraminer – Engel | AOP | 45€ |
| Riesling – Engel | AOP | 54€ |
| Jardin Secret – Cote de Gascogne – Moelleux | IGP | 36€ |
| Bourgogne Blanc – Dom. des Vercheres | AOC | 49€ |
| Chassagne Montrachet – Dom. Chanson | AOP | 84€ |
| Givry 1er Cru – Dom. Chofflet | AOP | 79€ |
| Haute Côte de Nuit – Dom. Laurent | AOC | 56€ |
| Macon – Dom. Vignerons de Mancey | AOC | 29€ |
| Marsannay – Dom. Guyot – La Montagne | AOC | 75€ |
| Meursault – Dom. de l’Aste | AOC | 85€ |
| Montagny 1er Cru – Dom. La Renarde | AOC | 69€ |
| « Petit » Chablis – Dom. Chevallier | AOC | 47€ |
| Saint Véran – Dom. Guegnon Remond | AOP | 44€ |
| Pouilly Fuissé – Dom. Gilles Morat – Terre Menhirs | AOC | 69€ |
| Jurançon – Dom. Coustaret | AOC | 39€ |
| Menetou Salon – Dom. Croix Margot | AOC | 43€ |
| Dom. Audrain – Sauvignon 100% | IGP | 25€ |
| Picpoul de Pinet – Château Petit Roubié | AOP | 39€ |
| Pouilly Fumé – Dom. des Rabichattes – Les Loges | AOP | 48€ |
| Reuilly – Dom. Valery Renaudat | AOC | 44€ |
| Saint Romain – Dom. Benoit Sordet – Monopole | AOC | 74€ |
| Saumur – Dom. de l’Horizon – Melodie | AOC | 39€ |
| Valençay Mouton Blanc | AOC | 58€ |
| DB – Vin d’Australie – vif et minéral | - | 35€ |
| Ocilo – Vin du Portugal – vif et subtil | DOC | 35€ |
| Lazo – Vin du Chili 100% Chardonnay | - | 35€ |
| Chardonnay – Esprit Cépage 100% | IGP | 35€ |
| Viognier – Gabriel Meffre | IGP | 35€ |
| Chateauneuf du Pape – Dom. de la Consonniere | AOC | 72€ |
| Condrieu – Dom. Christophe Pichon | AOC | 76€ |
| Marigillat Assemblage Chardonnay – Dom. Arbois | AOC | 44€ |
| Savagnin – Dom. Arbois Pupillin | AOC | 55€ |
Les rosés
| Au verre | Appellation | 12cl |
| Les Petits Clément – Cote du Tarn | IGP | 5€ |
| Marcel – Gris de Gris – Dom. Paul Mas | IGP | 5€ |
| Minuty – Côtes de Provence | AOP | 10€ |
| Bouteille | Appellation | 75cl | 150cl | 300cl |
| Les Petits Clément – Cote du Tarn | IGP | 25€ | - | - |
| Marcel – Gris de Gris – Dom. Paul Mas | IGP | 25€ | 49€ | - |
| Fantastic – Cote de Provence Cru Classé | AOP | 49€ | - | - |
| Minuty – M Prestige | AOP | 44€ | 69€ | 139€ |
Les bulles
| Référence | Appellation | 10cl | 75cl |
| La Bulle Blanche – Brut – Val de Loire | AOC | - | 32€ |
| La Bulle Rosée – Brut – Val de Loire | AOC | - | 32€ |
| M – Coup de cœur de la Maison | - | - | 50€ |
| Deutz Brut | - | 13€ | 95€ |
Les champagnes
| Référence | 75cl |
| Mumm Rosé | 85€ |
| Mumm Millésimé | 95€ |
| Mumm – Grand Cordon | 95€ |
| Perrier Jouët – Brut | 95€ |
| Perrier Jouët – Blanc de Blanc | 115€ |
| Laurent Perrier Brut | 95€ |
| Philipponnat Réserve | 95€ |
| Pol Roger | 95€ |
| Moët et Chandon | 110€ |
| Jacquesson 744 | 125€ |
| Drappier Carte d’Or | 95€ |
| Drappier Zéro Dosage | 110€ |
| Drappier Blanc de Blanc | 129€ |
| Deutz | 95€ |
| Deutz Rosé | 115€ |
| Deutz Rosé 2016 | 165€ |
| William Deutz 2013 | 180€ |
| Amour de Deutz | 245€ |
| Amour de Deutz Rosé | 265€ |
